梅林中学>学校概况>学校部门>课程教学处>计划与总结计划与总结

2006梅林中学美术招生摸底考试成绩

2006-05-22    

录取分数线说明:

2004年,最低分数线:534

2005年,最低分数线:520

2006年,估计最低分数线:540

艺术特长生,在最低分数线下降6080分录取。

美术招生摸底考试成绩

序号 姓名 素描 速写
1 叶昭泉 97 95
2 黄维聪 99 95
3 王雅丹 96 95
4 黄田瀚 98 97
5 贾瑞璇 95 65
6 王小骊 98 93
7 周宇捷 96 90
8 庄棉冬 96 90
9 何静静 94 80
10 王姝 98 89
11 鲁晴 97 95
12 杨新建 97 89
13 樊金易 98 98
14 杨婷婷 96 97
15 朱晓琳 95 95
16 甘耿力 91 95
17 崔青源 90 85
18 卢威平 89 90
19 卓莉 90 60
20 伍珊珊 89 85
21 许智南 92 95
22 薛明晶 90 80
23 林梦溪 92 67
24 杨璐 93 88
25 刘晓星 94 83
26 罗敏 90 85
27 刘嘉欣 91 70
28 陈粤涵 90 85
29 许伟彬 92 93
30 黄宋波 92 93
31 陈鹏程 90 97
32 李丰泰 91 98
33 徐菁菁 89 70
34 庄泓 94 92
35 欧志成 93 70
36 江嘉莹 94 88
37 孙劲舟 94 90
38 周炜杰 92 97
39 卢南旭 92 90
40 周智 90 76
41 黄思勤 90 70
42 何倩华 92 88
43 文丽婷 91 95
44 黄观杰 93 93
45 叶嘉琪 90 91
46 刘晓君 88 88
47 于波 88 97
48 陈汶含 89 95
49 梁日佳 85 90
50 陈镁涛 86 80
51 刘东升 85 75
52 黄韦翔 85 75
53 孔俊伟 87 70
54 陈弦 88 92
55 张龄文 85 93
56 杨宇骏 85 90
57 王宏俊 88 80
58 高子雯 85 75
59 谢伊美 90 80
60 刘斌 83 85
61 马小倩 80 70
62 谢安妮 85 83
63 曹铿铤 86 95
64 李静芳 83 66
65 金桐 85 80
66 王天 80 95
67 洪岸辉 76 60
68 梁成轩 83 65
69 胡惠雯 75 80
70 叶曼曼 62 80
71 叶阳 65  
72 林洁静 75 60
73 王泽荣 75 70
74 梁子荣 76 70
75 候雅 80 75
76 乔悦 85 65
77 张琪 73 75
78 游宝玲 75 60
79 苏雅丽 70 85
80 郑晓莎 80 86
81 李颖欣 85 85
82 林伟芷 80 70
83 朱雪莲 82 95
84 麻云怡 82 60
85 张峻嘉 75 78
86 许晓莹 87 89
87 蔡健 80 95
88 胡欣欣 64  
89 余细细 60 60
90 江扬明 65 65
91 郗晓磊 64 70
92 陈曼丽 63 60
93 王海 61 70
94 阮思思 68  
95 朱志展 67 90
96 叶少云 68  
97 林春滨 64 80
98 林厚先 68 68
99 于慧 62 60
100 麦嘉雯 61  
101 林洁珠 63 85
102 吴仁灏 69 75
103 张坤琪 70 65
104 陈益丽 65 60
105 辜思航 72 65
106 林佳伟 62 65
107 杨飞 64 78
108 何宝媛 63 70
109 宋少丽 62 75
110 陈晓钰 63 70
111 关基豪 62 78
112 赵洁雅 64 70
113 孙妙李 62 80
114 彭茹懿 64 65
115 何佳骏 64 75
116 贺韵诗 62 70
117 袁薇 65 65
118 冯晶 69 65
119 林馥玲 64 70
120 何振祥 62 80
121 刘珊珊 64 78
122 张晓玲 62 80
123 谭军娣 60 60
124 李海青 60 70
125 邝源慧 62 70
126 崔靖圳 62 80
127 卢元杰 61 88
128 林肖娜 60 60
129 刘懿彬 62 65
130 姚映彤 62 65
131 李斌 62 70
132 唐憧 83 68
133 李里训 64 70
134 詹嘉欣 75 90
135 黄家敏 62 70
136 李翔 62 70
137 邓一夫 63 75
138 卓伊娜 62 70
139 王慧 72 75
140 冯丽蓉 64 75
141 周岚 66 90
142 张盛之 66 90
143 倪福东 64 78
144 徐玉兰 64 70
145 林美娜 63 65
146 李婉妮 62 85
147 袁文彬 67 65
148 郭玮诗 63 68